Личный прием граждан в КУП " Региональный центр
по ценообразованию в строительстве"
осуществляется каждый первый понедельник
месяца с 12.00 до 13.00, пер. 3-й Октябрьский,9 каб. №110

Вышестоящим органом КУП "РЦЦС" является Комитет по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома.Адрес ул.Первомайская, 71; каб. 515 Телефон: (0222) 32-66-42. Режим работы: понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00 Телефон горячей линии: (0222) 32-66-59

Письмом Минстройархитектуры от 30.04.2020 №04-3-03/5416 доведены прогнозные индексы цен в строительсьве на 2020-2022 года.

Период Индексы цен в строительстве
2020 2021 2022
к предыдущему месяцу нарастающим итогом к предыдущему месяцу нарастающим итогом к предыдущему месяцу нарастающим итогом
январь 1,0049 1,0049 1,0053 1,0053 1,0049 1,0049
февраль 1,0049 1,0098 1,0053 1,0106 1,0049 1,0098
март 1,0049 1,0148 1,0053 1,0160 1,0049 1,0148
апрель 1,0049 1,0197 1,0053 1,0214 1,0049 1,0197
май 1,0067 1,0265 1,0053 1,0268 1,0049 1,0247
июнь 1,0067 1,0334 1,0053 1,0322 1,0049 1,0298
июль 1,0067 1,0402 1,0053 1,0377 1,0049 1,0348
август 1,0067 1,0471 1,0053 1,0432 1,0049 1,0399
сентябрь 1,0067 1,0541 1,0053 1,0487 1,0049 1,0450
октябрь 1,0067 1,0611 1,0053 1,0543 1,0049 1,0501
ноябрь 1,0067 1,0682 1,0053 1,0599 1,0049 1,0552
декабрь 1,0067 1,0753 1,0053 1,0655 1,0049 1,0604
44